DAFTAR HARGA TRAVEL
| Kedatangan | Tujuan | Harga Reguler | Harga Carter |
|---|---|---|---|
| Balikpapan | Samarinda | RP 150.000 | RP 500.000 ( Non Tol ) |
| Balikpapan | Tenggarong | RP 250.000 | RP 700.000 |
| Balikpapan | Bontang | RP 300.000 | Rp 1.000.000 |
| Balikpapan | Sangata | RP 350.000 | Rp 1.800.000 |
| Balikpapan | Muara wahau | Rp 450.000 | RP 3.000.000 |
| Balikpapan | Berau ( tanjung Redeb ) | RP 500.000 | RP 3.500.000 |
| Balikpapan | Tanjung tabalong - kandangan | RP 300.000 | RP 2.000.000 |
| Balikpapan | Martapura | RP 350.000 | RP 2.300.000 |
| Balikpapan | Banjarmasin | RP 400.000 | RP 2.500.000 |
| Balikpapan | Petangis | RP 300.000 | RP 2.300.000 |
| Balikpapan | Batulicin | RP 350.000 | RP 2.500.000 |
| Balikpapan | Palangkaraya | Rp 600.000 | Rp 3.500.000 |
| Balikpapan | Sampit | Rp 800.000 | RP 5.000.000 |
| Balikpapan | Pangkalan bun | Rp 950.000 | RP 7.500.000 |
| Balikpapan | Pontianak | RP 1.700.000 | Rp 9.000.000 |
| Balikpapan | Lamandau | Rp 1.200.000 | Rp 7.500.000 |
| Balikpapan | Simpang Ampar | Rp 1.300.000 | Rp 8.000.000 |
- Untuk harga kedatangan dan tujuan kota lain silahkan hubungi admin
- Harga charter sudah termasuk BBM
- Penumpang reguler maksimal barang dibawa 1 koper + 1 Tas / Menyesuaikan
SILAHKAN ISI FROM UNTUK BOOKING
[caldera_form id="CF604100aaaaed3"]